Detalii
| Denumire produs | Schiță produs | Fără tapițerie | Classicstofă | Ambientestofă | Elegancestofă | Easy Water Clean | |
| Vida Chester Scaun picioare + | ![]() |
– | 673 | 788 | 871 | 911 | |
| Vida Chester Scaun picior + rotativ | – | 842 | 966 | 1.047 | 1.143 | ||
| Vida Chester Scaun picioare metal | – | 641 | 751 | 833 | 873 | ||
| Vida Chester Scaun picior metal rotativ | – | 751 | 875 | 957 | 1.053 | ||
| Vida Chester Scaun picior metal rotativ oval | – | 790 | 913 | 995 | 1.091 | ||
| Vida Chester Scaun Bar H62 picior metal | ![]() |
– | 828 | 958 | 1.035 | 1.138 | |
| Vida Chester Scaun Bar H75 picior metal | – | 837 | 967 | 1.053 | 1.158 | ||
| Vida masă 120×90 | ![]() |
1.993 | – | – | – | – | |
| Vida masă 190×100 | 2.681 | – | – | – | – | ||
| Vida masă D110 | 2.158 | – | – | – | – | ||
| LEGENDĂ | L locuri / D dreapta / S stânga / B braţ / FB fără braţ / Ext extensibilă / Rec recliner / El electric | ||||||
















Nu sunt recenzii inca